TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 35 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Embu-Guaçu (Chácara Flórida)
03:25 03:40 04:00 04:15 04:30 04:45
05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:20
06:45 07:05 07:25 07:50 08:15 08:40
09:10 09:40 10:10 10:35 11:00 11:25
11:50 12:10 12:40 13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:10
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00
22:50 23:40
Sábados
Sábados
03:40 04:00 04:30 05:00 05:25 05:50
06:15 06:45 07:15 07:45 08:20 09:00
09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:05
12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:40 18:10
18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00
22:40 23:40
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:00 04:40 05:20 06:00 06:40 07:20
08:05 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50
12:35 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00
16:30 17:10 18:00 18:50 19:40 20:30
21:10 22:00 22:40 23:30
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 35 minutos
Dias Úteis
04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:15
05:00 05:15 05:50 06:25 06:50 07:15
05:15 05:55 06:40 07:20 08:00 08:45
Partidas de São Paulo (Metrô Capão Redondo)
04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:15
06:30 06:50 07:15 07:30 07:45 08:05
08:25 08:45 09:05 09:30 09:55 10:20
10:50 11:20 11:50 12:15 12:40 13:05
13:30 13:50 14:20 14:40 14:55 15:15
15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
17:40 18:00 18:20 18:50 19:20 19:50
20:20 21:00 21:30 22:00 22:50 23:20
00:05 01:00
Sábados
Sábados
05:00 05:15 05:50 06:25 06:50 07:15
07:45 08:15 08:45 09:15 09:50 10:30
11:10 11:40 12:15 12:40 13:10 13:35
14:05 14:35 15:00 15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:00 18:40 19:20 19:50
20:20 20:50 21:30 22:10 22:40 23:20
00:00 01:00
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
05:15 05:55 06:40 07:20 08:00 08:45
09:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15
14:00 14:45 15:30 16:10 16:50 17:30
18:00 18:40 19:30 20:20 21:10 22:00
22:40 23:20 00:00 01:00
Itinerário sentido Embu-Guaçu (Chácara Flórida)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
AVENIDA ELLIS MAAS | SAO PAULO |
AVENIDA COMENDADOR SANT'ANNA | SAO PAULO |
ESTRADA M'BOI MIRIM | SAO PAULO |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | ITAPECERICA DA SERRA |
LARGO DO CRISPIM | ITAPECERICA DA SERRA |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | ITAPECERICA DA SERRA |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | EMBU-GUACU |
ESTRADA DA MINA DE OURO | EMBU-GUACU |
ESTRADA JOSE PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
AVENIDA DOUTOR ANDRE STUCCHI | EMBU-GUACU |
RUA JOAO NUNES VIVEIROS LEAL | EMBU-GUACU |
RUA PEDRO CHRISTIE | EMBU-GUACU |
RUA BENEDITO FERNANDES | EMBU-GUACU |
RUA INACIO PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
PRACA IVAN BRAGA DE OLIVEIRA | EMBU-GUACU |
RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | EMBU-GUACU |
RUA CASSIMIRO DOS PASSOS | EMBU-GUACU |
RUA IRACEMA DA SILVA | EMBU-GUACU |
RUA BENTO PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
RUA JOSE FELIX DA SILVA | EMBU-GUACU |
RUA ANTONIO GOMES | EMBU-GUACU |
ALAMEDA DOS BANDEIRANTES | EMBU-GUACU |
RUA MARIA DE JESUS BELO | EMBU-GUACU |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Capão Redondo)
Endereço | Município |
RUA MARIA DE JESUS BELO | EMBU-GUACU |
RUA BENTO PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
RUA IRACEMA DA SILVA | EMBU-GUACU |
RUA CASSIMIRO DOS PASSOS | EMBU-GUACU |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | EMBU-GUACU |
RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
RUA MARIA DAS DORES DELFIM | EMBU-GUACU |
TERMINAL MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | EMBU-GUACU |
RUA DOUTOR DAGMAR ANTONIO BUENO | EMBU-GUACU |
PRACA IVAN BRAGA DE OLIVEIRA | EMBU-GUACU |
RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
RUA JOSE PIRES DE ALBUQUERQUE | EMBU-GUACU |
RUA SANTO ANTONIO | EMBU-GUACU |
RUA EMILIA PIRES | EMBU-GUACU |
RUA CORONEL LUIS TENORIO DE BRITO | EMBU-GUACU |
RUA CLOTILDE LOURO | EMBU-GUACU |
RUA ASSOCIACAO CRISTA FEMININA | EMBU-GUACU |
RUA BENEDITO FERNANDES | EMBU-GUACU |
RUA PEDRO CHRISTIE | EMBU-GUACU |
RUA JOAO NUNES VIVEIROS LEAL | EMBU-GUACU |
AVENIDA DOUTOR ANDRE STUCCHI | EMBU-GUACU |
ESTRADA JOSE PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
ESTRADA DA MINA DE OURO | EMBU-GUACU |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | EMBU-GUACU |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | ITAPECERICA DA SERRA |
LARGO DO CRISPIM | ITAPECERICA DA SERRA |
RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | ITAPECERICA DA SERRA |
ESTRADA M'BOI MIRIM | SAO PAULO |
AVENIDA COMENDADOR SANT'ANNA | SAO PAULO |
AVENIDA ELLIS MAAS | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário