TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Embu das Artes (Jardim Mimas)
04:00 04:12 04:24 04:36 04:48 05:00
05:10 05:20 05:29 05:38 05:47 05:56
06:05 06:14 06:23 06:32 06:41 06:50
06:59 07:11 07:23 07:35 07:47 07:59
08:13 08:27 08:41 08:55 09:10 09:25
09:40 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35
12:00 12:30 13:00 13:25 13:50 14:10
14:30 14:55 15:20 15:40 15:55 16:10
16:23 16:36 16:47 16:58 17:09 17:20
17:31 17:45 17:59 18:15 18:35 18:55
19:15 19:40 20:05 20:30 20:55 21:15
19:15 19:40 20:05 20:30 20:55 21:15
21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 23:15
23:35 23:50
Sábados
Sábados
04:20 04:40 05:00 05:20 05:40 06:00
06:20 06:40 07:00 07:25 07:50 08:15
08:40 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45
11:15 11:45 12:15 12:40 13:05 13:30
13:55 14:20 14:50 15:25 15:55 16:25
16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:05
19:40 20:15 20:45 21:15 21:45 22:20
23:00 23:40
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:30 05:20 06:10 06:55 07:40 08:25
09:10 09:55 10:40 11:35 12:20 13:05
13:45 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25
18:10 19:00 19:50 20:45 21:25 22:10
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos
Dias Úteis
04:50 05:05 05:20 05:35 05:50 06:05
05:10 05:35 06:00 06:25 06:50 07:10
05:25 06:20 07:10 07:55 08:40 09:25
Partidas de São Paulo (Metrô Capão Redondo)
04:50 05:05 05:20 05:35 05:50 06:05
06:17 06:29 06:40 06:51 07:02 07:13
07:24 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15
08:25 08:40 09:00 09:35 10:10 10:50
11:10 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10
13:40 14:10 14:40 15:05 15:25 15:45
16:10 16:35 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:11 18:22 18:33 18:44 18:55
19:10 19:25 19:40 19:55 20:15 20:35
20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35
22:55 23:15 23:35 23:55 00:15 00:35
22:55 23:15 23:35 23:55 00:15 00:35
00:55
Sábados
Sábados
05:10 05:35 06:00 06:25 06:50 07:10
07:30 07:50 08:10 08:35 09:00 09:25
09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55
12:25 12:55 13:30 14:05 14:40 15:10
15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45
18:10 18:35 19:00 19:25 19:50 20:20
20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:30
00:10 00:55
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
05:25 06:20 07:10 07:55 08:40 09:25
10:10 11:00 11:40 12:35 13:20 14:05
14:50 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30
19:15 20:00 20:50 21:40 22:25 23:10
Itinerário sentido Embu das Artes (Jardim Mimas)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
AVENIDA CARLOS LACERDA | SAO PAULO |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
AVENIDA AUGUSTO BARBOSA TAVARES | SAO PAULO |
RUA NAZARE MENEZES | SAO PAULO |
RUA JAIME BALMER | SAO PAULO |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
AVENIDA JOAO PAULO II | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA JOAO PAULO I | EMBU DAS ARTES |
PASSAGEM SOB ROD REGIS BITTENCOURT | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA HELIO OSSAMU DAIKUARA | EMBU DAS ARTES |
RUA DONA CEZARIA CAMARGO DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
RUA NITEROI | EMBU DAS ARTES |
PRACA CUIABA | EMBU DAS ARTES |
RUA VOLTA REDONDA | EMBU DAS ARTES |
RUA CATANDUVA | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA NOVO HAMBURGO | EMBU DAS ARTES |
RUA DONA CEZARIA CAMARGO DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
RUA ALBERTO CORREIA FRANCFORT | EMBU DAS ARTES |
RUA SANTA ELIZA | EMBU DAS ARTES |
RUA DOUTOR JORGE BALDUZZI | EMBU DAS ARTES |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Capão Redondo)
Endereço | Município |
RUA DOUTOR JORGE BALDUZZI | EMBU DAS ARTES |
RUA SANTA ELIZA | EMBU DAS ARTES |
RUA ALBERTO CORREIA FRANCFORT | EMBU DAS ARTES |
RUA DONA CEZARIA CAMARGO DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA NOVO HAMBURGO | EMBU DAS ARTES |
RUA CATANDUVA | EMBU DAS ARTES |
RUA VOLTA REDONDA | EMBU DAS ARTES |
PRACA CUIABA | EMBU DAS ARTES |
RUA NITEROI | EMBU DAS ARTES |
RUA DONA CEZARIA CAMARGO DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA HELIO OSSAMU DAIKUARA | EMBU DAS ARTES |
PASSAGEM SOB ROD REGIS BITTENCOURT | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA JOAO PAULO I | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA JOAO PAULO II | EMBU DAS ARTES |
RUA TIRADENTES | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
RUA JAIME BALMER | SAO PAULO |
RUA NAZARE MENEZES | SAO PAULO |
AVENIDA AUGUSTO BARBOSA TAVARES | SAO PAULO |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
AVENIDA CARLOS LACERDA | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
PRACA RICARDO MARTINI | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário