TEMPO DE PERCURSO: 45 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Embu das Artes (Jardim Batista)
04:05 04:12 04:19 04:26 04:33 04:40
04:46 04:53 04:59 05:06 05:12 05:19
05:25 05:31 05:37 05:43 05:49 05:55
06:01 06:06 06:12 06:18 06:24 06:30
06:36 06:42 06:47 06:53 06:59 07:06
07:12 07:19 07:25 07:32 07:38 07:45
07:52 07:59 08:06 08:14 08:22 08:30
08:39 08:48 08:57 09:11 09:25 09:40
09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35
11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35
13:50 14:05 14:20 14:35 14:55 15:15
13:50 14:05 14:20 14:35 14:55 15:15
15:30 15:45 16:00 16:10 16:20 16:30
16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
17:40 17:50 17:58 18:06 18:14 18:22
18:30 18:39 18:48 18:57 19:06 19:15
19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:17
20:29 20:41 20:53 21:05 21:17 21:29
21:41 21:53 22:05 22:20 22:35 22:50
23:10 23:30 23:50 00:10
Sábados
Sábados
04:05 04:17 04:29 04:41 04:53 05:05
05:15 05:25 05:35 05:45 05:55 06:05
06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05
07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05
08:15 08:25 08:35 08:45 08:57 09:09
09:21 09:33 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48
12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:53
13:06 13:19 13:32 13:45 14:00 14:15
14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
15:56 16:07 16:18 16:29 16:40 16:51
15:56 16:07 16:18 16:29 16:40 16:51
17:02 17:13 17:24 17:35 17:46 17:57
18:08 18:19 18:30 18:41 18:52 19:03
19:15 19:27 19:39 19:51 20:05 20:20
20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50
22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:25
00:00
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:05 04:25 04:45 05:05 05:25 05:45
06:05 06:20 06:35 06:55 07:15 07:35
07:50 08:05 08:25 08:45 09:05 09:20
09:35 09:55 10:15 10:35 10:50 11:05
11:25 11:45 12:05 12:20 12:35 12:55
13:15 13:35 13:50 14:05 14:25 14:45
15:05 15:20 15:35 15:55 16:15 16:35
16:50 17:05 17:30 17:50 18:10 18:30
18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30
20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30
TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos
Dias Úteis
04:40 04:58 05:16 05:34 05:52 06:10
04:40 04:57 05:09 05:21 05:33 05:45
04:40 05:05 05:25 05:45 06:10 06:30
22:50 23:10 23:35 00:00
Partidas de São Paulo (Metrô Capão Redondo)
04:40 04:58 05:16 05:34 05:52 06:10
06:28 06:46 07:04 07:18 07:32 07:46
08:00 08:15 08:30 08:42 08:54 09:06
09:18 09:30 09:42 09:54 10:15 10:30
10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25
12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25
14:40 14:55 15:10 15:20 15:30 15:40
15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:08 17:16 17:24 17:32
17:40 17:48 17:56 18:03 18:10 18:17
18:24 18:31 18:38 18:46 18:54 19:02
18:24 18:31 18:38 18:46 18:54 19:02
19:10 19:18 19:26 19:34 19:42 19:51
20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50
21:02 21:14 21:26 21:38 21:50 22:02
22:14 22:26 22:38 22:50 23:05 23:20
23:35 23:55 00:15 00:35 00:55
Sábados
Sábados
04:40 04:57 05:09 05:21 05:33 05:45
05:57 06:09 06:21 06:33 06:45 06:55
07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55
08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55
09:05 09:15 09:25 09:35 09:47 09:59
10:11 10:23 10:35 10:50 11:05 11:20
11:35 11:50 12:03 12:16 12:29 12:42
12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10
14:25 14:40 14:55 15:06 15:17 15:28
15:39 15:50 16:01 16:12 16:23 16:34
16:45 16:56 17:07 17:18 17:29 17:40
16:45 16:56 17:07 17:18 17:29 17:40
17:51 18:02 18:13 18:24 18:35 18:46
18:57 19:08 19:19 19:30 19:41 19:52
20:04 20:16 20:28 20:40 20:54 21:08
21:22 21:36 21:50 22:05 22:20 22:35
22:50 23:05 23:20 23:35 00:00 00:25
00:55
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:40 05:05 05:25 05:45 06:10 06:30
06:50 07:05 07:20 07:40 08:00 08:20
08:35 08:50 09:10 09:30 09:50 10:05
10:20 10:40 11:00 11:20 11:35 11:50
12:10 12:30 12:50 13:05 13:20 13:40
14:00 14:20 14:35 14:50 15:10 15:30
15:50 16:05 16:20 16:40 17:00 17:20
17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20
19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20
21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20
23:40 00:05 00:30 00:55
Itinerário sentido Embu das Artes (Jardim Batista)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
PRACA RICARDO MARTINI | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
AVENIDA ANDORINHA-DOS-BEIRAIS | SAO PAULO |
RUA URUPES | EMBU DAS ARTES |
RUA FIGUEIRA BRANCA | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
RUA LORENA | EMBU DAS ARTES |
RUA BOTUCATU | EMBU DAS ARTES |
RUA NONOAI | EMBU DAS ARTES |
RUA SOLEDADE | EMBU DAS ARTES |
RUA PASSO FUNDO | EMBU DAS ARTES |
RUA ERVAL SECO | EMBU DAS ARTES |
RUA IRAI | EMBU DAS ARTES |
RUA PANAMBI | EMBU DAS ARTES |
RUA ERECHIM | EMBU DAS ARTES |
RUA AVARE | EMBU DAS ARTES |
RUA JOSE MANOEL NICOLI | EMBU DAS ARTES |
RUA PEROBA | EMBU DAS ARTES |
RUA PIONEIRO | EMBU DAS ARTES |
RUA OPERA | EMBU DAS ARTES |
RUA MINUANO | EMBU DAS ARTES |
RUA GRANITO | EMBU DAS ARTES |
RUA ARPOADOR | EMBU DAS ARTES |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Capão Redondo)
Endereço | Município |
RUA ARPOADOR | EMBU DAS ARTES |
RUA LIDER | EMBU DAS ARTES |
RUA MINUANO | EMBU DAS ARTES |
RUA OPERA | EMBU DAS ARTES |
RUA PIONEIRO | EMBU DAS ARTES |
RUA PEROBA | EMBU DAS ARTES |
RUA JOSE MANOEL NICOLI | EMBU DAS ARTES |
RUA AVARE | EMBU DAS ARTES |
RUA ERECHIM | EMBU DAS ARTES |
RUA PANAMBI | EMBU DAS ARTES |
RUA IRAI | EMBU DAS ARTES |
RUA ERVAL SECO | EMBU DAS ARTES |
RUA PASSO FUNDO | EMBU DAS ARTES |
RUA SOLEDADE | EMBU DAS ARTES |
RUA NONOAI | EMBU DAS ARTES |
RUA BOTUCATU | EMBU DAS ARTES |
RUA LINS | EMBU DAS ARTES |
RUA CAMPOS DO JORDAO | EMBU DAS ARTES |
RUA LORENA | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
RUA FIGUEIRA BRANCA | EMBU DAS ARTES |
RUA URUPES | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA ANDORINHA-DOS-BEIRAIS | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
PRACA RICARDO MARTINI | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário