TEMPO DE PERCURSO: 55 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Embu das Artes (Jardim do Colégio)
04:30 04:45 05:00 05:13 05:26 05:39
05:52 06:05 06:18 06:31 06:44 06:57
07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:30
08:50 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10
11:40 12:10 12:40 13:05 13:30 13:55
14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55
16:15 16:35 16:55 17:15 17:30 17:45
18:10 18:35 19:00 19:20 19:40 20:00
20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30
21:50 22:10 22:35 23:00 23:20 23:40
Sábados
Sábados
04:30 04:50 05:10 05:30 05:50 06:10
06:30 06:50 07:15 07:40 08:05 08:30
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30
12:00 12:30 13:00 13:30 13:55 14:20
14:45 15:10 15:40 16:05 16:30 16:55
17:20 17:50 18:15 18:40 19:15 19:50
20:20 20:55 21:30 22:05 22:40 23:10
23:40
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:05
07:40 08:10 08:45 09:20 09:55 10:30
11:05 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00
14:35 15:10 15:45 16:20 16:55 17:30
18:05 18:40 19:15 19:50 20:25 21:00
21:30 22:05 22:40 23:10 23:40
TEMPO DE PERCURSO: 55 minutos
Dias Úteis
05:05 05:30 05:55 06:10 06:25 06:40
05:10 05:35 06:00 06:25 06:50 07:10
05:10 05:40 06:10 06:45 07:15 07:55
Partidas de São Paulo (Metrô Campo Limpo)
05:05 05:30 05:55 06:10 06:25 06:40
06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10
08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10
10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10
13:40 14:05 14:30 14:55 15:15 15:35
15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:07
17:19 17:31 17:43 17:55 18:05 18:15
18:25 18:35 18:45 18:55 19:08 19:21
19:34 19:47 20:00 20:15 20:35 20:55
21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25
22:40 23:00 23:25 23:50 00:20 00:50
Sábados
22:40 23:00 23:25 23:50 00:20 00:50
Sábados
05:10 05:35 06:00 06:25 06:50 07:10
07:30 07:50 08:15 08:40 09:05 09:35
10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35
13:05 13:35 14:05 14:35 15:00 15:25
15:50 16:15 16:45 17:10 17:35 18:00
18:25 18:50 19:15 19:40 20:10 20:40
21:10 21:45 22:20 22:55 23:30 00:10
00:50
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
05:10 05:40 06:10 06:45 07:15 07:55
08:30 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20
11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50
15:25 16:00 16:35 17:10 17:45 18:20
18:55 19:30 20:05 20:40 21:15 21:50
22:25 22:55 23:30 00:10 00:50
Itinerário sentido Embu das Artes (Jardim do Colégio)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
ESTRADA DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
AVENIDA CARLOS LACERDA | SAO PAULO |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
AVENIDA AUGUSTO BARBOSA TAVARES | SAO PAULO |
RUA NAZARE MENEZES | SAO PAULO |
RUA JAIME BALMER | SAO PAULO |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
AVENIDA JOAO PAULO II | EMBU DAS ARTES |
RUA TIRADENTES | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE CONSTANTINOPLA | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA SAO JOSE | EMBU DAS ARTES |
RUA SAO CAETANO | EMBU DAS ARTES |
RUA SAO MIGUEL ARCANJO | EMBU DAS ARTES |
RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA | EMBU DAS ARTES |
PRACA DA PAZ | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DOS MORAES | EMBU DAS ARTES |
RUA ARGENTINA | EMBU DAS ARTES |
RUA VENEZUELA | EMBU DAS ARTES |
RUA URUGUAI | EMBU DAS ARTES |
RUA URSA MAIOR | EMBU DAS ARTES |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Campo Limpo)
Endereço | Município |
RUA URSA MAIOR | EMBU DAS ARTES |
RUA URUGUAI | EMBU DAS ARTES |
RUA VENEZUELA | EMBU DAS ARTES |
RUA ARGENTINA | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DOS MORAES | EMBU DAS ARTES |
PRACA DA PAZ | EMBU DAS ARTES |
RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA | EMBU DAS ARTES |
RUA SAO MIGUEL ARCANJO | EMBU DAS ARTES |
RUA SAO CAETANO | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA SAO JOSE | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE CONSTANTINOPLA | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
RUA JAIME BALMER | SAO PAULO |
RUA NAZARE MENEZES | SAO PAULO |
AVENIDA AUGUSTO BARBOSA TAVARES | SAO PAULO |
ESTRADA PIRAJUSSARA-VALO VELHO | SAO PAULO |
AVENIDA CARLOS LACERDA | SAO PAULO |
LARGO DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
ESTRADA DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
RUA ROGERIO DE PAULA BRITO | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário