TEMPO DE PERCURSO: 45 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Embu das Artes (Jardim Santa Tereza)
04:05 04:12 04:19 04:26 04:33 04:40
04:47 04:54 05:00 05:04 05:08 05:12
05:16 05:20 05:23 05:27 05:31 05:34
05:38 05:42 05:45 05:49 05:53 05:56
06:00 06:04 06:07 06:11 06:14 06:18
06:21 06:25 06:28 06:32 06:35 06:39
06:43 06:47 06:51 06:55 06:59 07:03
07:07 07:11 07:15 07:19 07:23 07:27
07:31 07:35 07:39 07:43 07:47 07:53
07:59 08:06 08:13 08:20 08:27 08:34
08:42 08:50 08:58 09:06 09:14 09:22
08:42 08:50 08:58 09:06 09:14 09:22
09:30 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28
10:40 10:52 11:04 11:16 11:25 11:34
11:43 11:52 12:01 12:10 12:19 12:28
12:37 12:46 12:55 13:04 13:13 13:22
13:31 13:40 13:48 13:56 14:04 14:13
14:22 14:31 14:40 14:49 14:58 15:07
15:16 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05
16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05
17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:10
18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40
18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40
19:55 20:04 20:13 20:22 20:31 20:40
20:49 20:58 21:07 21:16 21:25 21:34
21:43 21:52 22:00 22:10 22:20 22:34
22:48 23:02 23:16 23:30 23:40 23:50
00:05
Sábados
Sábados
04:05 04:15 04:25 04:35 04:45 04:53
05:00 05:07 05:13 05:19 05:25 05:31
05:37 05:43 05:49 05:55 06:01 06:07
06:13 06:19 06:25 06:31 06:37 06:43
06:49 06:55 07:01 07:07 07:13 07:19
07:25 07:31 07:37 07:43 07:49 07:55
08:01 08:07 08:13 08:19 08:25 08:31
08:37 08:43 08:49 08:56 09:03 09:11
09:19 09:27 09:35 09:43 09:51 09:59
10:07 10:15 10:23 10:31 10:39 10:47
10:55 11:03 11:11 11:19 11:27 11:35
10:55 11:03 11:11 11:19 11:27 11:35
11:43 11:51 11:58 12:05 12:12 12:19
12:26 12:33 12:40 12:47 12:54 13:01
13:08 13:15 13:22 13:29 13:36 13:43
13:50 13:57 14:04 14:11 14:18 14:25
14:32 14:39 14:46 14:53 15:00 15:07
15:14 15:21 15:28 15:35 15:42 15:49
15:56 16:03 16:10 16:16 16:23 16:29
16:36 16:42 16:49 16:55 17:02 17:08
17:15 17:22 17:29 17:36 17:43 17:50
17:59 18:08 18:17 18:26 18:35 18:44
17:59 18:08 18:17 18:26 18:35 18:44
18:53 19:02 19:11 19:20 19:28 19:36
19:44 19:52 20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:30
21:40 21:50 22:00 22:10 22:20 22:35
22:50 23:05 23:20 23:35 23:55 00:15
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:05 04:20 04:35 04:50 05:05 05:20
05:35 05:50 06:00 06:09 06:18 06:27
06:36 06:45 06:54 07:03 07:12 07:21
07:30 07:39 07:48 07:57 08:06 08:15
08:24 08:33 08:42 08:51 09:00 09:10
09:20 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18
10:30 10:41 10:52 11:03 11:14 11:25
11:36 11:47 11:58 12:09 12:20 12:31
12:42 12:53 13:04 13:15 13:26 13:37
13:48 13:59 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40
17:50 18:02 18:14 18:26 18:38 18:50
19:02 19:14 19:26 19:38 19:50 20:02
20:14 20:26 20:38 20:50 21:05 21:20
21:35 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10
23:30 23:45 00:00
TEMPO DE PERCURSO: 45 minutos
Dias Úteis
04:40 04:47 04:54 05:01 05:08 05:15
04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:28
04:40 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00
Partidas de São Paulo (Metrô Capão Redondo)
04:40 04:47 04:54 05:01 05:08 05:15
05:22 05:30 05:40 05:50 06:00 06:09
06:18 06:27 06:36 06:45 06:55 07:05
07:15 07:25 07:31 07:37 07:43 07:49
07:55 08:01 08:07 08:13 08:20 08:27
08:34 08:42 08:50 09:00 09:10 09:20
09:35 09:50 10:05 10:14 10:23 10:32
10:43 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42
11:54 12:06 12:15 12:24 12:33 12:42
12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:36
13:45 13:54 14:03 14:12 14:21 14:30
13:45 13:54 14:03 14:12 14:21 14:30
14:38 14:46 14:54 15:00 15:06 15:12
15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48
15:54 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20
16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50
16:55 17:00 17:04 17:08 17:11 17:15
17:19 17:22 17:26 17:30 17:33 17:37
17:41 17:44 17:48 17:52 17:55 17:59
18:02 18:05 18:08 18:11 18:14 18:17
18:20 18:23 18:26 18:29 18:32 18:35
18:38 18:41 18:44 18:47 18:50 18:53
18:38 18:41 18:44 18:47 18:50 18:53
18:56 18:59 19:03 19:07 19:11 19:15
19:19 19:23 19:27 19:31 19:35 19:39
19:43 19:47 19:51 19:55 19:59 20:05
20:11 20:17 20:23 20:29 20:35 20:41
20:47 20:53 21:00 21:07 21:14 21:21
21:28 21:36 21:44 21:52 22:00 22:08
22:16 22:24 22:32 22:40 22:50 23:00
23:13 23:26 23:39 23:52 00:05 00:20
00:35 00:55
Sábados
Sábados
04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:28
05:36 05:44 05:51 05:58 06:05 06:12
06:19 06:26 06:33 06:40 06:46 06:52
06:58 07:04 07:10 07:16 07:22 07:28
07:34 07:40 07:46 07:52 07:58 08:04
08:10 08:16 08:22 08:28 08:34 08:40
08:47 08:54 09:01 09:08 09:15 09:21
09:27 09:33 09:39 09:46 09:53 10:01
10:09 10:17 10:25 10:33 10:41 10:49
10:57 11:05 11:13 11:21 11:29 11:37
11:45 11:53 12:01 12:09 12:17 12:25
11:45 11:53 12:01 12:09 12:17 12:25
12:33 12:41 12:48 12:55 13:02 13:09
13:16 13:23 13:30 13:37 13:44 13:51
13:58 14:05 14:12 14:19 14:26 14:33
14:40 14:47 14:54 15:01 15:08 15:15
15:22 15:29 15:36 15:43 15:50 15:57
16:04 16:11 16:18 16:25 16:32 16:39
16:46 16:53 17:00 17:06 17:13 17:19
17:26 17:32 17:39 17:45 17:52 17:58
18:05 18:12 18:19 18:26 18:33 18:40
18:48 18:56 19:04 19:12 19:20 19:28
18:48 18:56 19:04 19:12 19:20 19:28
19:36 19:44 19:52 20:00 20:08 20:16
20:24 20:32 20:40 20:50 21:00 21:10
21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:10
22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:15
23:30 23:45 00:00 00:15 00:35 00:55
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:40 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00
06:15 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10
07:20 07:30 07:39 07:48 07:57 08:06
08:15 08:24 08:33 08:42 08:51 09:00
09:09 09:18 09:27 09:36 09:45 09:55
10:05 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03
11:15 11:26 11:37 11:48 11:59 12:10
12:21 12:32 12:43 12:54 13:05 13:16
13:27 13:38 13:49 14:00 14:11 14:22
14:33 14:44 14:55 15:05 15:15 15:25
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25
18:35 18:46 18:57 19:09 19:20 19:31
19:42 19:54 20:06 20:18 20:30 20:42
20:54 21:06 21:18 21:30 21:45 22:00
22:15 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50
00:10 00:30 00:55
Itinerário sentido Embu das Artes (Jardim Santa Tereza)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
RUA MINISTRO MOACYR DO AMARAL SANTOS | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO | EMBU DAS ARTES |
RUA CAMPOS SALES | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA JOAO PAULO II | EMBU DAS ARTES |
RUA BELGRADO | EMBU DAS ARTES |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Capão Redondo)
Endereço | Município |
RUA BELGRADO | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA JOAO PAULO II | EMBU DAS ARTES |
RUA TIRADENTES | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
RUA CAMPOS SALES | EMBU DAS ARTES |
RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA-CAMPO LIMPO | EMBU DAS ARTES |
RUA MINISTRO MOACYR DO AMARAL SANTOS | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
PRACA RICARDO MARTINI | SAO PAULO |
ESTRADA DE ITAPECERICA | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO CAPAO REDONDO | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário