TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Embu das Artes (Jardim Vazame)
04:00 04:07 04:14 04:20 04:26 04:32
04:38 04:44 04:50 04:55 05:00 05:05
05:10 05:15 05:19 05:23 05:27 05:30
05:33 05:36 05:39 05:42 05:45 05:48
05:51 05:54 05:57 06:00 06:03 06:06
06:09 06:12 06:15 06:18 06:21 06:24
06:27 06:30 06:33 06:36 06:40 06:44
06:48 06:52 06:56 07:00 07:04 07:08
07:12 07:16 07:20 07:24 07:28 07:32
07:36 07:40 07:45 07:50 07:55 08:00
08:05 08:10 08:15 08:20 08:26 08:32
08:05 08:10 08:15 08:20 08:26 08:32
08:38 08:45 08:52 08:59 09:06 09:13
09:20 09:27 09:34 09:41 09:48 09:55
10:02 10:10 10:18 10:26 10:34 10:42
10:50 10:58 11:05 11:12 11:19 11:26
11:34 11:42 11:50 11:58 12:06 12:14
12:22 12:30 12:38 12:46 12:55 13:05
13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05
14:15 14:23 14:31 14:39 14:47 14:55
15:03 15:11 15:19 15:27 15:35 15:43
15:50 15:57 16:04 16:11 16:17 16:23
15:50 15:57 16:04 16:11 16:17 16:23
16:29 16:35 16:41 16:48 16:55 17:02
17:10 17:18 17:26 17:35 17:45 17:55
18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:53
19:01 19:09 19:17 19:25 19:33 19:42
19:51 20:00 20:09 20:18 20:26 20:34
20:42 20:50 20:58 21:06 21:14 21:22
21:30 21:38 21:46 21:54 22:02 22:10
22:18 22:26 22:35 22:50 23:02 23:15
23:30 23:45 00:05
Sábados
Sábados
04:00 04:15 04:30 04:45 04:57 05:09
05:20 05:30 05:40 05:50 05:59 06:08
06:17 06:26 06:35 06:44 06:53 07:02
07:11 07:20 07:29 07:38 07:47 07:56
08:05 08:14 08:23 08:32 08:41 08:50
08:59 09:08 09:17 09:26 09:35 09:45
09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45
10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45
11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45
12:56 13:07 13:18 13:29 13:40 13:50
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50
15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50
16:00 16:10 16:19 16:28 16:37 16:46
16:55 17:04 17:13 17:22 17:31 17:40
17:49 17:58 18:07 18:16 18:25 18:35
18:45 18:55 19:07 19:20 19:35 19:50
20:02 20:14 20:26 20:38 20:50 21:02
21:14 21:26 21:40 21:55 22:10 22:30
22:50 23:10 23:30
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:05 04:25 04:45 05:00 05:15 05:27
05:39 05:51 06:03 06:15 06:27 06:39
06:50 07:00 07:10 07:21 07:32 07:43
07:54 08:06 08:18 08:30 08:41 08:52
09:03 09:14 09:25 09:36 09:47 09:58
10:09 10:20 10:31 10:42 10:53 11:04
11:15 11:26 11:37 11:48 11:59 12:10
12:20 12:30 12:40 12:50 13:01 13:12
13:23 13:34 13:45 13:56 14:07 14:18
14:29 14:40 14:51 15:02 15:13 15:24
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36
18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48
20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20
21:40 22:00 22:20 22:35 22:50 23:10
23:25 23:40
TEMPO DE PERCURSO: 55 minutos
Dias Úteis
04:40 04:55 05:10 05:22 05:34 05:45
04:40 04:55 05:10 05:25 05:38 05:51
04:40 05:00 05:20 05:40 05:55 06:08
Partidas de São Paulo (Metrô Capão Redondo)
04:40 04:55 05:10 05:22 05:34 05:45
05:55 06:05 06:14 06:22 06:30 06:38
06:46 06:54 07:02 07:10 07:17 07:24
07:31 07:38 07:45 07:52 07:59 08:06
08:13 08:20 08:27 08:34 08:42 08:50
08:58 09:06 09:14 09:22 09:30 09:38
09:46 09:54 10:02 10:10 10:18 10:26
10:34 10:42 10:50 10:58 11:06 11:14
11:22 11:30 11:38 11:46 11:54 12:01
12:08 12:15 12:22 12:30 12:38 12:46
12:54 13:02 13:10 13:18 13:26 13:34
12:54 13:02 13:10 13:18 13:26 13:34
13:42 13:50 13:57 14:04 14:10 14:16
14:22 14:28 14:34 14:40 14:46 14:52
14:58 15:04 15:10 15:16 15:22 15:28
15:34 15:40 15:46 15:52 15:58 16:04
16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35
16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05
17:10 17:15 17:20 17:24 17:28 17:32
17:36 17:40 17:44 17:48 17:52 17:56
18:00 18:04 18:09 18:12 18:16 18:20
18:24 18:28 18:32 18:36 18:40 18:45
18:24 18:28 18:32 18:36 18:40 18:45
18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15
19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:46
19:52 19:59 20:06 20:13 20:20 20:28
20:36 20:45 20:54 21:03 21:11 21:19
21:27 21:35 21:43 21:51 21:59 22:07
22:14 22:21 22:28 22:35 22:42 22:50
22:58 23:06 23:15 23:25 23:37 23:51
00:05 00:20 00:40 01:00
Sábados
Sábados
04:40 04:55 05:10 05:25 05:38 05:51
06:03 06:14 06:25 06:35 06:45 06:55
07:05 07:15 07:25 07:34 07:43 07:52
08:01 08:10 08:19 08:28 08:37 08:46
08:55 09:04 09:13 09:22 09:31 09:40
09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40
10:50 11:01 11:12 11:23 11:34 11:45
11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45
12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45
13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45
14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45
15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45
16:55 17:05 17:14 17:23 17:32 17:41
17:50 17:59 18:08 18:17 18:26 18:35
18:44 18:53 19:02 19:11 19:20 19:30
19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:32
20:44 20:56 21:08 21:20 21:32 21:44
21:56 22:08 22:20 22:35 22:50 23:05
23:25 23:45 00:05 00:30 01:00
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:40 05:00 05:20 05:40 05:55 06:08
06:21 06:33 06:45 06:57 07:09 07:21
07:33 07:44 07:55 08:06 08:17 08:28
08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40
09:52 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48
10:59 11:10 11:21 11:32 11:43 11:54
12:05 12:16 12:27 12:38 12:49 13:00
13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00
14:10 14:20 14:30 14:41 14:52 15:03
15:14 15:25 15:36 15:47 15:58 16:09
16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10
18:21 18:33 18:45 18:57 19:09 19:21
19:33 19:45 19:57 20:09 20:21 20:33
20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00
22:20 22:40 23:00 23:15 23:30 23:45
00:00 00:15 00:35 01:00
Itinerário sentido Embu das Artes (Jardim Vazame)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
ESTRADA DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
LARGO DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
RUA DOUTOR JOVIANO PACHECO DE AGUIRRE | SAO PAULO |
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | TABOAO DA SERRA |
AVENIDA IBIRAMA | TABOAO DA SERRA |
AVENIDA FERNANDO FERNANDES | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | TABOAO DA SERRA |
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA ROTARY | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA AIMARA | EMBU DAS ARTES |
RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA | EMBU DAS ARTES |
PRACA DA PAZ | EMBU DAS ARTES |
RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA SAO JOSE | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA SAO SEBASTIAO | EMBU DAS ARTES |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Capão Redondo)
Endereço | Município |
ESTRADA SAO SEBASTIAO | EMBU DAS ARTES |
RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS | EMBU DAS ARTES |
RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA | EMBU DAS ARTES |
PRACA DA PAZ | EMBU DAS ARTES |
RUA AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA AIMARA | EMBU DAS ARTES |
AVENIDA ROTARY | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | TABOAO DA SERRA |
RUA DOUTOR JOVIANO PACHECO DE AGUIRRE | SAO PAULO |
LARGO DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
ESTRADA DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
RUA ROGERIO DE PAULA BRITO | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário