TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)
04:00 04:15 04:26 04:36 04:46 04:55
05:04 05:11 05:17 05:23 05:28 05:33
05:38 05:42 05:46 05:50 05:54 05:58
06:02 06:06 06:10 06:14 06:18 06:22
06:26 06:30 06:34 06:38 06:41 06:45
06:48 06:52 06:55 06:59 07:02 07:06
07:10 07:14 07:18 07:22 07:26 07:31
07:36 07:41 07:46 07:51 07:56 08:01
08:06 08:11 08:17 08:23 08:29 08:35
08:41 08:47 08:53 08:59 09:05 09:11
09:17 09:23 09:29 09:35 09:41 09:47
09:53 09:59 10:05 10:11 10:17 10:23
10:29 10:35 10:41 10:47 10:53 10:59
11:05 11:11 11:17 11:23 11:29 11:35
11:41 11:47 11:53 11:59 12:05 12:11
12:17 12:23 12:29 12:35 12:41 12:47
12:53 12:59 13:05 13:11 13:17 13:23
13:29 13:35 13:41 13:47 13:53 13:59
14:05 14:11 14:17 14:23 14:29 14:35
14:41 14:47 14:53 14:59 15:05 15:11
15:17 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47
15:53 15:59 16:05 16:10 16:14 16:18
16:22 16:26 16:30 16:34 16:38 16:42
16:46 16:50 16:54 16:58 17:02 17:06
17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35
17:40 17:45 17:50 17:54 17:59 18:03
18:08 18:12 18:17 18:21 18:26 18:30
18:35 18:40 18:45 18:51 18:57 19:04
19:11 19:18 19:25 19:35 19:45 19:55
20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 20:55
21:05 21:17 21:29 21:41 21:53 22:05
22:17 22:29 22:41 22:53 23:08 23:25
23:50 00:20
Sábados
04:00 04:20 04:35 04:50 04:58 05:06
05:14 05:22 05:30 05:38 05:46 05:54
06:02 06:10 06:18 06:26 06:34 06:42
06:50 06:58 07:06 07:14 07:22 07:30
07:38 07:46 07:54 08:02 08:10 08:18
08:26 08:34 08:42 08:50 08:58 09:06
09:14 09:22 09:30 09:38 09:46 09:54
10:02 10:10 10:18 10:26 10:34 10:42
10:50 10:58 11:06 11:14 11:22 11:30
11:38 11:46 11:54 12:02 12:10 12:18
12:26 12:34 12:42 12:50 12:58 13:06
13:14 13:22 13:30 13:38 13:46 13:54
14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42
14:50 14:58 15:06 15:14 15:22 15:30
15:38 15:46 15:54 16:02 16:10 16:18
16:26 16:34 16:42 16:50 16:58 17:06
17:14 17:22 17:30 17:38 17:46 17:54
18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42
18:50 18:58 19:06 19:14 19:22 19:30
19:38 19:46 19:54 20:02 20:10 20:18
20:26 20:36 20:46 20:58 21:11 21:29
21:48 22:07 22:26 22:46 23:07 23:30
00:20
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:00 04:20 04:35 04:50 05:05 05:20
05:30 05:40 05:50 06:00 06:11 06:21
06:31 06:42 06:52 07:02 07:13 07:24
07:34 07:44 07:54 08:05 08:15 08:25
08:36 08:46 08:56 09:06 09:19 09:33
09:47 10:01 10:15 10:29 10:43 10:57
11:11 11:25 11:39 11:53 12:07 12:21
12:35 12:49 13:03 13:17 13:31 13:45
13:59 14:13 14:27 14:37 14:47 14:57
15:07 15:17 15:27 15:36 15:45 15:55
16:05 16:14 16:23 16:32 16:41 16:51
17:01 17:11 17:21 17:30 17:40 17:49
17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49
18:59 19:09 19:19 19:30 19:41 19:53
20:05 20:17 20:29 20:41 20:53 21:05
21:17 21:30 21:45 22:05 22:25 22:45
23:05 23:30 00:00 00:30
TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos
Dias Úteis
04:00 04:15 04:25 04:35 04:45 04:53
04:00 04:20 04:35 04:50 05:05 05:19
04:00 04:20 04:40 05:00 05:15 05:30
Partidas de São Paulo (Terminal Metropolitano Jabaquara)
Dias Úteis
04:00 04:15 04:25 04:35 04:45 04:53
05:01 05:09 05:17 05:24 05:31 05:37
05:43 05:49 05:55 06:01 06:07 06:13
06:19 06:25 06:30 06:35 06:40 06:45
06:50 06:55 06:59 07:03 07:07 07:11
07:15 07:19 07:23 07:27 07:31 07:35
07:39 07:43 07:47 07:51 07:55 07:59
08:03 08:07 08:12 08:17 08:22 08:27
08:32 08:38 08:44 08:50 08:56 09:02
09:08 09:14 09:20 09:26 09:32 09:38
09:44 09:50 09:56 10:02 10:08 10:14
10:20 10:26 10:32 10:38 10:44 10:50
10:56 11:02 11:08 11:14 11:20 11:26
11:32 11:38 11:44 11:50 11:56 12:02
12:08 12:14 12:20 12:26 12:32 12:38
12:44 12:50 12:56 13:02 13:08 13:14
13:20 13:26 13:32 13:38 13:44 13:50
13:56 14:02 14:08 14:14 14:20 14:26
14:32 14:38 14:44 14:50 14:56 15:02
15:08 15:14 15:20 15:26 15:32 15:38
15:44 15:50 15:56 16:02 16:08 16:14
16:20 16:25 16:30 16:35 16:39 16:43
16:47 16:51 16:55 16:59 17:03 17:07
17:12 17:16 17:21 17:25 17:30 17:34
17:38 17:42 17:46 17:51 17:55 18:00
18:04 18:08 18:12 18:16 18:20 18:24
18:28 18:33 18:37 18:42 18:46 18:51
18:55 19:00 19:04 19:09 19:13 19:18
19:22 19:27 19:31 19:36 19:40 19:45
19:50 19:56 20:03 20:10 20:18 20:26
20:34 20:42 20:50 20:58 21:07 21:16
21:26 21:38 21:50 22:02 22:14 22:26
22:38 22:50 23:02 23:14 23:26 23:38
23:50 00:02 00:20 00:40 01:10
Sábados
Sábados
04:00 04:20 04:35 04:50 05:05 05:19
05:29 05:37 05:45 05:53 06:01 06:09
06:17 06:25 06:33 06:41 06:49 06:57
07:05 07:13 07:21 07:29 07:37 07:45
07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33
08:41 08:49 08:57 09:05 09:13 09:21
09:29 09:37 09:45 09:53 10:01 10:09
10:17 10:25 10:33 10:41 10:49 10:57
11:05 11:13 11:21 11:29 11:37 11:45
11:53 12:01 12:09 12:17 12:25 12:33
12:41 12:49 12:57 13:05 13:13 13:21
13:29 13:37 13:45 13:53 14:01 14:09
14:17 14:25 14:33 14:41 14:49 14:57
15:05 15:13 15:21 15:29 15:37 15:45
15:53 16:01 16:09 16:17 16:25 16:33
16:41 16:49 16:57 17:05 17:13 17:21
17:29 17:37 17:45 17:53 18:01 18:09
18:17 18:25 18:33 18:41 18:49 18:57
19:05 19:13 19:21 19:29 19:37 19:45
19:53 20:01 20:09 20:17 20:25 20:33
20:41 20:49 20:57 21:07 21:17 21:27
21:37 21:47 21:57 22:14 22:32 22:53
23:14 23:35 23:57 00:20 01:10
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:00 04:20 04:40 05:00 05:15 05:30
05:45 06:00 06:15 06:27 06:37 06:47
06:57 07:08 07:18 07:28 07:39 07:49
07:59 08:10 08:21 08:31 08:41 08:52
09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:16
10:30 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40
11:54 12:08 12:22 12:36 12:50 13:04
13:18 13:32 13:46 14:00 14:14 14:27
14:37 14:48 14:58 15:08 15:17 15:26
15:35 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24
16:33 16:43 16:52 17:02 17:11 17:20
17:29 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18
18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18
19:28 19:38 19:48 19:58 20:08 20:19
20:30 20:41 20:52 21:03 21:14 21:25
21:37 21:49 22:01 22:13 22:25 22:40
22:55 23:15 23:40 00:10 00:50
Itinerário sentido São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)
Endereço | Município |
TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA | SAO PAULO |
RUA DOS COMERCIARIOS | SAO PAULO |
AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | SAO PAULO |
PARADA CIDADE VARGAS | SAO PAULO |
PARADA ENCONTRO | SAO PAULO |
PARADA FACCINI | SAO PAULO |
PARADA AMERICANOPOLIS | SAO PAULO |
PARADA SAO JOSE | SAO PAULO |
PARADA BOM CLIMA | SAO PAULO |
PARADA VILA CLARA | SAO PAULO |
PARADA DIVISA | SAO PAULO |
AVENIDA CONCEICAO | DIADEMA |
PARADA ASSEMBLEIA | DIADEMA |
TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA | DIADEMA |
AVENIDA ANTONIO PIRANGA | DIADEMA |
PARADA CASTELO BRANCO | DIADEMA |
PARADA MANOEL DA NOBREGA | DIADEMA |
PARADA ORENSE | DIADEMA |
PARADA IMIGRANTES | DIADEMA |
PARADA CANHEMA/SENAI | DIADEMA |
PARADA ALICE | DIADEMA |
AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
PARADA LIDIA | DIADEMA |
PARADA NOGUEIRA | DIADEMA |
PARADA BELA VISTA | DIADEMA |
TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA | DIADEMA |
AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
PARADA BOM JESUS | DIADEMA |
AVENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO |
PARADA INDUSTRIAS | SAO BERNARDO |
PARADA CECOM | SAO BERNARDO |
PARADA PLANALTO | SAO BERNARDO |
VIADUTO ROBERTO MONTANHEIRO | SAO BERNARDO |
AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | SAO BERNARDO |
PARADA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
VIADUTO KENZO UEMURA | SAO BERNARDO |
AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | SAO BERNARDO |
PARADA VERA CRUZ | SAO BERNARDO |
PARADA JARDIM DO MAR | SAO BERNARDO |
PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO |
TERMINAL METROPOLITANO SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO |
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
PARADA DJALMA DUTRA | SAO BERNARDO |
PARADA MATRIZ | SAO BERNARDO |
PARADA LAURO GOMES | SAO BERNARDO |
PARADA COOPERATIVAS | SAO BERNARDO |
PARADA BRASIL | SAO BERNARDO |
TERMINAL METROPOLITANO FERRAZOPOLIS | SAO BERNARDO |
Itinerário sentido São Paulo (Terminal Metropolitano Jabaquara)
Endereço | Município |
TERMINAL METROPOLITANO FERRAZOPOLIS | SAO BERNARDO |
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
PARADA BRASIL | SAO BERNARDO |
PARADA COOPERATIVAS | SAO BERNARDO |
PARADA LAURO GOMES | SAO BERNARDO |
PARADA MATRIZ | SAO BERNARDO |
PARADA DJALMA DUTRA | SAO BERNARDO |
TERMINAL METROPOLITANO SAO BERNARDO DO CAMPO | SAO BERNARDO |
PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO |
PARADA ETEC/FATEC/SENAI | SAO BERNARDO |
VIADUTO JOSE F. MEDINA BRAGA | SAO BERNARDO |
AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | SAO BERNARDO |
PARADA JARDIM DO MAR | SAO BERNARDO |
PARADA VERA CRUZ | SAO BERNARDO |
VIADUTO KENZO UEMURA | SAO BERNARDO |
AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | SAO BERNARDO |
PARADA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
VIADUTO ROBERTO MONTANHEIRO | SAO BERNARDO |
AVENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO |
PARADA PLANALTO | SAO BERNARDO |
PARADA CECOM | SAO BERNARDO |
PARADA INDUSTRIAS | SAO BERNARDO |
AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
PARADA BOM JESUS | DIADEMA |
TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA | DIADEMA |
AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
PARADA BELA VISTA | DIADEMA |
PARADA NOGUEIRA | DIADEMA |
PARADA LIDIA | DIADEMA |
AVENIDA ANTONIO PIRANGA | DIADEMA |
PARADA ALICE | DIADEMA |
PARADA CANHEMA/SENAI | DIADEMA |
PARADA IMIGRANTES | DIADEMA |
PARADA ORENSE | DIADEMA |
PARADA MANOEL DA NOBREGA | DIADEMA |
PARADA CASTELO BRANCO | DIADEMA |
TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA | DIADEMA |
AVENIDA CONCEICAO | DIADEMA |
PARADA ASSEMBLEIA | DIADEMA |
AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | SAO PAULO |
PARADA DIVISA | SAO PAULO |
PARADA VILA CLARA | SAO PAULO |
PARADA BOM CLIMA | SAO PAULO |
PARADA SAO JOSE | SAO PAULO |
PARADA AMERICANOPOLIS | SAO PAULO |
PARADA FACCINI | SAO PAULO |
PARADA ENCONTRO | SAO PAULO |
PARADA CIDADE VARGAS | SAO PAULO |
TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário