TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)
03:50 04:00 04:10 04:16 04:22 04:28
04:34 04:40 04:45 04:50 04:55 05:00
05:03 05:06 05:08 05:11 05:14 05:17
05:19 05:22 05:25 05:28 05:30 05:33
05:36 05:39 05:41 05:44 05:47 05:50
05:52 05:55 05:58 06:00 06:03 06:06
06:08 06:11 06:14 06:16 06:19 06:22
06:24 06:27 06:30 06:32 06:35 06:38
06:40 06:43 06:46 06:49 06:52 06:55
06:59 07:03 07:07 07:11 07:15 07:19
07:23 07:28 07:33 07:38 07:43 07:48
07:23 07:28 07:33 07:38 07:43 07:48
07:53 07:59 08:05 08:12 08:19 08:26
08:33 08:40 08:48 08:56 09:04 09:12
09:20 09:28 09:36 09:44 09:52 10:00
10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36
11:44 11:52 12:00 12:08 12:16 12:24
12:32 12:40 12:48 12:56 13:04 13:12
13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 14:00
14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36
14:56 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36
15:44 15:52 16:00 16:07 16:14 16:21
16:28 16:35 16:42 16:49 16:56 17:03
17:10 17:17 17:24 17:31 17:38 17:45
17:52 17:59 18:06 18:13 18:20 18:27
18:34 18:41 18:50 18:59 19:08 19:17
19:26 19:35 19:44 19:53 20:02 20:10
20:18 20:26 20:34 20:42 20:49 20:56
21:03 21:10 21:17 21:24 21:32 21:40
21:50 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00
23:15 23:30 23:50
Sábados
23:15 23:30 23:50
Sábados
03:50 04:05 04:20 04:30 04:40 04:50
05:00 05:08 05:16 05:24 05:32 05:40
05:48 05:56 06:03 06:10 06:17 06:24
06:31 06:38 06:45 06:52 06:59 07:06
07:14 07:22 07:30 07:38 07:46 07:54
08:02 08:10 08:18 08:26 08:34 08:42
08:50 08:58 09:07 09:16 09:25 09:34
09:43 09:52 10:01 10:10 10:20 10:30
10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30
11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30
12:40 12:50 12:59 13:08 13:17 13:26
12:40 12:50 12:59 13:08 13:17 13:26
13:35 13:44 13:53 14:02 14:11 14:20
14:29 14:38 14:46 14:54 15:02 15:10
15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:58
16:05 16:12 16:19 16:26 16:33 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20 17:30
17:40 17:50 18:00 18:11 18:22 18:33
18:44 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35
19:45 19:55 20:08 20:21 20:34 20:47
21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20
22:40 23:00 23:25 23:50
Domingos e Feriados
22:40 23:00 23:25 23:50
Domingos e Feriados
03:50 04:05 04:20 04:35 04:50 05:05
05:20 05:35 05:50 06:04 06:18 06:32
06:46 07:00 07:14 07:28 07:42 07:56
08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25
09:40 09:55 10:10 10:24 10:38 10:52
11:06 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16
12:30 12:44 12:58 13:12 13:26 13:40
13:54 14:08 14:22 14:36 14:50 15:05
15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35
16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos
Dias Úteis
04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:30
04:40 05:00 05:20 05:35 05:50 06:00
04:40 05:00 05:20 05:35 05:50 06:05
18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35
19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30
21:50 22:10 22:35 23:00 23:25 23:50
Partidas de São Paulo (Metrô Vila Sônia)
Dias Úteis
04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:30
05:37 05:44 05:50 05:56 06:02 06:08
06:12 06:16 06:20 06:24 06:28 06:32
06:36 06:40 06:44 06:48 06:52 06:56
07:00 07:04 07:08 07:12 07:16 07:20
07:22 07:25 07:28 07:30 07:33 07:36
07:38 07:41 07:44 07:46 07:49 07:52
07:54 07:57 08:00 08:02 08:05 08:08
08:10 08:13 08:16 08:19 08:22 08:25
08:29 08:31 08:34 08:37 08:40 08:43
08:46 08:50 08:54 08:58 09:02 09:06
09:10 09:15 09:20 09:27 09:34 09:41
09:48 09:55 10:03 10:11 10:19 10:27
10:35 10:43 10:51 10:59 11:07 11:15
11:23 11:31 11:39 11:47 11:55 12:03
12:11 12:19 12:27 12:35 12:43 12:51
12:59 13:07 13:15 13:23 13:31 13:39
13:47 13:55 14:02 14:09 14:16 14:23
14:30 14:37 14:44 14:51 14:58 15:04
15:10 15:16 15:22 15:28 15:34 15:40
15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10
15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10
16:15 16:20 16:24 16:28 16:32 16:36
16:40 16:44 16:48 16:52 16:56 17:00
17:03 17:06 17:09 17:13 17:16 17:19
17:22 17:26 17:29 17:32 17:35 17:39
17:42 17:45 17:48 17:52 17:55 17:58
18:01 18:05 18:08 18:12 18:15 18:19
18:23 18:27 18:31 18:35 18:39 18:43
18:47 18:51 18:55 18:59 19:04 19:09
19:14 19:19 19:24 19:29 19:35 19:41
19:47 19:53 19:59 20:06 20:13 20:20
19:47 19:53 19:59 20:06 20:13 20:20
20:27 20:34 20:41 20:48 20:55 21:02
21:10 21:18 21:26 21:34 21:42 21:49
21:56 22:03 22:10 22:17 22:24 22:32
22:40 22:50 23:00 23:15 23:30 23:45
00:00 00:15 00:35 01:00
Sábados
Sábados
04:40 05:00 05:20 05:35 05:50 06:00
06:10 06:18 06:26 06:34 06:42 06:50
06:58 07:06 07:13 07:20 07:27 07:34
07:41 07:48 07:55 08:02 08:09 08:16
08:24 08:32 08:40 08:48 08:56 09:04
09:12 09:20 09:28 09:36 09:44 09:52
10:00 10:08 10:17 10:26 10:35 10:44
10:53 11:02 11:11 11:20 11:30 11:40
11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40
12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
13:50 14:00 14:09 14:18 14:27 14:36
13:50 14:00 14:09 14:18 14:27 14:36
14:45 14:54 15:03 15:12 15:21 15:30
15:39 15:48 15:56 16:04 16:12 16:20
16:28 16:36 16:44 16:52 17:00 17:08
17:15 17:22 17:29 17:36 17:43 17:50
17:58 18:06 18:14 18:22 18:30 18:39
18:48 18:57 19:06 19:15 19:25 19:35
19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35
20:45 20:55 21:08 21:21 21:34 21:47
22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:20
23:40 00:00 00:30 01:00
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:40 05:00 05:20 05:35 05:50 06:05
06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35
07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05
09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35
10:50 11:05 11:20 11:34 11:48 12:02
12:16 12:30 12:44 12:58 13:12 13:26
13:40 13:54 14:08 14:22 14:36 14:50
15:04 15:18 15:32 15:46 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15
19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:50 22:10 22:30
22:50 23:10 23:35 00:00 00:30 01:00
Itinerário sentido Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)
Endereço | Município |
TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
LARGO DO TABOAO | TABOAO DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | TABOAO DA SERRA |
RUA JOSE MARI | TABOAO DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | TABOAO DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
TREVO DE ITAPECERICA DA SERRA - KM 285 | EMBU DAS ARTES |
TREVO DE ITAPECERICA DA SERRA - KM 285 | ITAPECERICA DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | ITAPECERICA DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
ESTRADA DE ITAPECERICA | EMBU DAS ARTES |
RODOVIA SALVADOR DE LEONE | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA JOAO FERREIRA DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA PROFESSOR PORCINO RODRIGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA JOAO PESSOA | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA MAXIMINO AUGUSTO DE CARVALHO | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA MARANHAO | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA AMERICA DO SUL | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA ARGENTINA | ITAPECERICA DA SERRA |
Itinerário sentido São Paulo (Metrô Vila Sônia)
Endereço | Município |
AVENIDA ARGENTINA | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA AMERICA DO SUL | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA MARANHAO | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER | ITAPECERICA DA SERRA |
RUA ANTONIO LOPES DA SILVA | ITAPECERICA DA SERRA |
RUA ANTONIO MANOEL PEDROSO CASTRO | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA DA BANDEIRA | ITAPECERICA DA SERRA |
RUA MIGUEL ROTGER DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA BELCHIOR DE PONTES | ITAPECERICA DA SERRA |
RUA HENRIQUE SOTER FERNANDES | ITAPECERICA DA SERRA |
RUA VIRGILIO BUSNELLO | ITAPECERICA DA SERRA |
RUA FELIPE CALLIEIRA | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA PROFESSOR PORCINO RODRIGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
PRACA JOAO FERREIRA DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
RODOVIA SALVADOR DE LEONE | ITAPECERICA DA SERRA |
ESTRADA DE ITAPECERICA | EMBU DAS ARTES |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | TABOAO DA SERRA |
AVENIDA APRIGIO BEZERRA DA SILVA | TABOAO DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | TABOAO DA SERRA |
PRACA NICOLA VIVILECHIO | TABOAO DA SERRA |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | TABOAO DA SERRA |
LARGO DO TABOAO | TABOAO DA SERRA |
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
PRACA BOAVENTURA DE ANDRADE | SAO PAULO |
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
ACESSO AO TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário