TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 45 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Carapicuíba (Cidade Ariston) - LINHA CIRCULAR
04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:36
05:42 05:48 05:54 06:00 06:12 06:18
06:24 06:31 06:38 06:46 06:54 07:02
07:10 07:18 07:26 07:35 07:45 07:55
08:07 08:19 08:31 08:45 09:00 09:18
09:36 09:54 10:10 10:25 10:40 10:55
11:13 11:31 11:49 12:07 12:25 12:43
13:01 13:19 13:37 13:55 14:13 14:28
14:40 14:55 15:08 15:21 15:30 15:40
15:50 16:00 16:10 16:18 16:27 16:37
16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37
16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37
17:47 17:57 18:07 18:18 18:30 18:42
18:54 19:06 19:18 19:30 19:45 20:00
20:15 20:31 20:45 21:05 21:25 21:45
22:00 22:20 22:40 23:00 23:15 23:30
Sábados
Sábados
04:30 05:00 05:30 05:45 06:00 06:10
06:20 06:30 06:40 06:51 07:02 07:13
07:24 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35
08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05
10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:30
11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00
13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30
14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00
16:20 16:40 17:00 17:15 17:45 18:05
18:30 19:00 19:25 19:50 20:15 20:45
21:15 21:50 22:25 22:55 23:25
Domingos e Feriados
21:15 21:50 22:25 22:55 23:25
Domingos e Feriados
04:30 05:10 05:40 06:20 07:05 07:50
08:30 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00
11:24 11:48 12:12 12:36 13:00 13:24
13:48 14:12 14:36 15:00 15:24 15:48
16:12 16:36 17:00 17:24 17:50 18:20
18:50 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00
22:30
Itinerário sentido Carapicuíba (Estação Centro - Terminal Metropolitano)
- LINHA CIRCULAR
Endereço | Município |
TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
PRACA TOUFIC JOULIAN | CARAPICUIBA |
AVENIDA CELESTE | CARAPICUIBA |
AVENIDA MIRIAM | CARAPICUIBA |
AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | CARAPICUIBA |
ESTRADA DA FAZENDINHA | CARAPICUIBA |
AVENIDA SAO CAMILO | CARAPICUIBA |
AVENIDA SAO CAMILO | COTIA |
ACESSO A ROD RAPOSO TAVARES-SP 270 | COTIA |
RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
RUA JOSE FELIX DE OLIVEIRA | COTIA |
PRACA NIZIO VIANNA | COTIA |
RUA JOSE FELIX DE OLIVEIRA | COTIA |
AVENIDA SAO CAMILO | COTIA |
AVENIDA SAO CAMILO | CARAPICUIBA |
ESTRADA DA FAZENDINHA | CARAPICUIBA |
AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | CARAPICUIBA |
AVENIDA MIRIAM | CARAPICUIBA |
AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES | CARAPICUIBA |
AVENIDA RUI BARBOSA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário