TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Carapicuíba (COHAB 5)
Dias Úteis
04:40 05:25 05:55 06:20 06:40 07:10
07:50 08:50 10:00 11:00 12:00 12:50
13:45 14:40 15:05 16:10 16:40 17:50
19:15 20:00 20:50 21:45 22:50
Sábados
Sábados
04:40 05:30 06:20 07:20 08:30 09:40
10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50
16:50 17:50 19:00 20:10 21:40 23:10
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
04:40 06:35 08:30 10:50 12:50 14:50
16:55 19:00 21:30
Partidas de Santana de Parnaíba (Alphaville 10)
Dias Úteis
05:35 06:20 07:10 07:35 08:10 08:40
09:55 11:00 12:00 13:05 13:50 14:55
15:55 16:20 16:50 17:25 18:05 18:35
19:15 20:25 21:10 21:50 22:55 23:40
Sábados
Sábados
05:25 06:20 07:15 08:15 09:25 10:35
11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
17:45 18:45 19:55 21:10 22:35 23:55
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
05:35 07:30 09:25 11:55 13:40 15:45
17:50 19:55 22:25
Itinerário sentido Santana de Parnaíba (Alphaville 10)
Endereço | Município |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
RUA SILVERIO PIRES | CARAPICUIBA |
AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
AVENIDA AMAZONAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA BRASIL | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
ROTATORIA | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
Itinerário sentido Carapicuíba (COHAB 5)
Endereço | Município |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
RETORNO NA ALTURA DA RUA DUQUE DE CAXIAS | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
ALAMEDA MADEIRA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA BRASIL | CARAPICUIBA |
AVENIDA AMAZONAS | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
RUA ALVINOPOLIS | CARAPICUIBA |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
RUA BOM JESUS DO AMPARO | CARAPICUIBA |
RETORNO | CARAPICUIBA |
RUA BOM JESUS DO AMPARO | CARAPICUIBA |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
Ônibus extremamente demorado todos os dias saiu do trabalho 17h30 e essa porcaria só passa 19h48 mais de 3 horas esperando ele chegar
ResponderExcluirVergonhoso deixar o trabalhador plantado mais de 3 horas todos os dias sem passar ônibus
ResponderExcluir