CONSULTE AQUI O VALOR DA TARIFA
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus)
Dias Úteis
05:10 06:40
Domingos e Feriados
05:05
Partidas de Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)
06:25
Domingos e Feriados
06:15
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus)
Dias Úteis
05:05 05:50 06:15 06:45 17:35 21:00
Sábados
Sábados
05:10 06:40
Domingos e Feriados
05:05
Partidas de Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos
Dias Úteis
Dias Úteis
06:30 15:05 16:00 16:45 17:15 19:00
22:20
Sábados
Sábados
06:25
Domingos e Feriados
06:15
Itinerário sentido Barueri (Alphaville 3 / Bradesco)
Endereço | Município |
AVENIDA ALAOR VIEGAS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA BENEDITO J. PALAZZOLLI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA RAMOS DE FREITAS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA ANTONIO CARLOS DOMINGUES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA FAGUNDES VARELA | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA RUI BARBOSA | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JORGE AMADO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CASSIANO RICARDO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE DA SILVA RAMOS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CONEGO HENRIQUE VAN KASTEREN | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA JUNDIAI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
PONTE SOBRE O RIO TIETE | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE BONIFACIO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CONTORNO VIARIO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DOUTOR PAULO ARRUDA BACARATT | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA FRANCISCO S. BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA BENEDITO PALAZOLI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA BENEDITO PETRONE | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA PADRE BRUNO G.P. FONSECA | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ARMANDO CRITELLI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DOMINGUES LABRIOLA | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE MATHIAS DOS SANTOS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DONARIA DE OLIVEIRA BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA THIAGO DOS SANTOS BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DERCI LOURENCO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA PADRE GUILHERME DE POMPEU | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA QUINZE DE NOVEMBRO | SANTANA DE PARNAIBA |
TERMINAL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | SANTANA DE PARNAIBA |
LARGO EDEN MAGRI GIANINI | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
PRACA DA BANDEIRA | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOS BANDEIRANTES | SANTANA DE PARNAIBA |
PONTE ANTONIO DA ROCHA MARMO CEZAR | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA TENENTE MARQUES | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 12 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
RETORNO NO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 723 | BARUERI |
AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
Itinerário sentido Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus)
Endereço | Município |
AVENIDA ANDROMEDA | BARUERI |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
RETORNO NO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11 | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA TENENTE MARQUES | SANTANA DE PARNAIBA |
PONTE ANTONIO DA ROCHA MARMO CEZAR | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOS BANDEIRANTES | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA PADRE GUILHERME DE POMPEU | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA QUINZE DE NOVEMBRO | SANTANA DE PARNAIBA |
TERMINAL MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA | SANTANA DE PARNAIBA |
LARGO EDEN MAGRI GIANINI | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DERCI LOURENCO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA THIAGO DOS SANTOS BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DONARIA DE OLIVEIRA BRITO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE MATHIAS DOS SANTOS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DOMINGUES LABRIOLA | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ARMANDO CRITELLI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA PADRE BRUNO G.P. FONSECA | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA BENEDITO PETRONE | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA BENEDITO PALAZOLI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA FRANCISCO S. BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ALCIDES RODRIGUES PONTES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA DOUTOR PAULO ARRUDA BACARATT | PIRAPORA DO BOM JESUS |
ESTRADA DOS ROMEIROS SP-312 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CONTORNO VIARIO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE BONIFACIO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
PONTE SOBRE O RIO TIETE | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA JUNDIAI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CONEGO HENRIQUE VAN KASTEREN | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE DA SILVA RAMOS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CASSIANO RICARDO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA CECILIA MEIRELLES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA JOSE DE ALENCAR | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA ALUIZIO DE AZEVEDO | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA ANTONIO CARLOS DOMINGUES | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA RAMOS DE FREITAS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
RUA BENEDITO J. PALAZZOLLI | PIRAPORA DO BOM JESUS |
AVENIDA ALAOR VIEGAS | PIRAPORA DO BOM JESUS |
Gostaria que o horário fosse verdadeiro, pois minha filha ficou plantada no ponto desde 17:40 até 19:00 e não passou 2 onibus q estavam dentro desse horário. E o atendimento é em horário comercial. Muito frustrante depender disso para locomoção.
ResponderExcluirMande para o ministério público aí aparece ônibus.
ExcluirSaída de Pirapora para alpAlphavino domingo so as seis e meia da manhã??
ResponderExcluirFiquei no ponto aguardando por 1:50 minutos e quando o ônibus atrasado passou não parou.
ResponderExcluirNa estrada dos romeiros coisa q já é normal!!!
Além dos horários não serem respeitados ainda temos q ficar mais de três horas a espera do ônibus.
Nossa que vergonha fiquei de 15.30 até as 17.25 esperando o alpavilhe e não passou precisei pegar o Barueri pq se não estaria até agora esperando não sei se o motorista não mudou a placa ou se realmente não passou mesmo é uma vergonha pra Pirapora mais reconhecimento com a população somos seres humanos no mínimo
ResponderExcluir