TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos
Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Partidas de Barueri (Jardim Líbano)
Dias Úteis
Dias Úteis
05:40 06:20 07:45
Sábados
05:45 06:45 07:35 08:35
Domingos e Feriados
Domingos e Feriados
Não Opera
Partidas de Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos
Dias Úteis
Dias Úteis
16:00 16:40 18:25 19:10
Sábados
16:20 17:10 18:10 19:10
Domingos e Feriados
Não Opera
Itinerário sentido Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx)
Endereço | Município |
TERMINAL DE ONIBUS JARDIM DO LIBANO | BARUERI |
RUA GOIANIA | BARUERI |
RUA BOA VISTA | BARUERI |
RUA BELEM | BARUERI |
ESTRADA DAS PITAS | BARUERI |
RUA JAMBEIRO | BARUERI |
RUA MACIEIRA | BARUERI |
RUA EMBUIA | BARUERI |
RUA CIPRESTE | BARUERI |
RUA EUCALIPTO | BARUERI |
RUA CEREJEIRA | BARUERI |
RUA AMOREIRA | BARUERI |
ESTRADA DOS PINHEIROS | BARUERI |
AVENIDA ANIBAL CORREIA | BARUERI |
AVENIDA CIDADE DE SOROCABA | BARUERI |
RUA LINS | BARUERI |
AVENIDA MARGINAL DIREITA | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
AVENIDA MARGINAL ESQUERDA | BARUERI |
RUA AVAI | BARUERI |
AVENIDA MARGINAL DIREITA | BARUERI |
AVENIDA ANIBAL CORREIA | BARUERI |
ESTRADA VELHA DE ITAPEVI | BARUERI |
AVENIDA ZELIA | BARUERI |
PRACA DAS ROSAS | BARUERI |
AVENIDA ZELIA | BARUERI |
RUA PAIAGUAS | BARUERI |
AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIS | BARUERI |
AVENIDA MUNICIPAL | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
VIADUTO JOAQUIM ANTUNES DA SILVA | BARUERI |
AVENIDA VINTE E SEIS DE MARCO | BARUERI |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI |
PASSAGEM SOB VD DOS TRABALHADORES | BARUERI |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI |
PASSAGEM SOB A RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO | BARUERI |
PRACA JUBILEU DE OURO | BARUERI |
RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA | BARUERI |
RUA DA PRATA | BARUERI |
ACESSO A PONTE ANTONIO MACEDO ARANTES | BARUERI |
PONTE ANTONIO MACEDO ARANTES | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
TREVO DE ALPHAVILLE | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
RETORNO NO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11 | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
RETORNO | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
ALAMEDA PICASSO | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA DO RESIDENCIAL BURLE MARX | SANTANA DE PARNAIBA |
Itinerário sentido Barueri (Jardim Líbano)
Endereço | Município |
PORTARIA DO RESIDENCIAL BURLE MARX | SANTANA DE PARNAIBA |
ALAMEDA PICASSO | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 12 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
PONTE ANTONIO MACEDO ARANTES | BARUERI |
RUA DA PRATA | BARUERI |
RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA | BARUERI |
PRACA JUBILEU DE OURO | BARUERI |
PASSAGEM SOB A RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO | BARUERI |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI |
AVENIDA HENRIQUETA MENDES GUERRA | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
RUA VEREADOR ISAIAS PEREIRA SOUTO | BARUERI |
VIADUTO JOAQUIM ANTUNES DA SILVA | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
TERMINAL MUNICIPAL DO JARDIM SILVEIRA | BARUERI |
AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIS | BARUERI |
RUA JOSE JUSTINO MARTINS | BARUERI |
AVENIDA SEBASTIAO JORDAO | BARUERI |
AVENIDA ZELIA | BARUERI |
ESTRADA VELHA DE ITAPEVI | BARUERI |
RETORNO | BARUERI |
ESTRADA VELHA DE ITAPEVI | BARUERI |
RUA SAO FERNANDO | BARUERI |
AVENIDA ANIBAL CORREIA | BARUERI |
AVENIDA MARGINAL DIREITA | BARUERI |
RUA LINS | BARUERI |
AVENIDA CIDADE DE SOROCABA | BARUERI |
ESTRADA DOS PINHEIROS | BARUERI |
RUA AMOREIRA | BARUERI |
RUA CEREJEIRA | BARUERI |
RUA EUCALIPTO | BARUERI |
RUA CIPRESTE | BARUERI |
RUA EMBUIA | BARUERI |
RUA MACIEIRA | BARUERI |
RUA JAMBEIRO | BARUERI |
ESTRADA DAS PITAS | BARUERI |
RUA BELEM | BARUERI |
RUA BOA VISTA | BARUERI |
RUA GOIANIA | BARUERI |
TERMINAL DE ONIBUS JARDIM DO LIBANO | BARUERI |
BOA TARDE!
ResponderExcluirESSA LINHA É INTERMUNICIPAL??
Sim, esta linha é intermunicipal, gerenciada pela EMTU.
ResponderExcluirnossa como assim o último ônibus e as sete da noite q absurdo.
ResponderExcluirGente que onibuô demorado, a rota diz que sai um as 08:20 do Líbano, até agora nada
ResponderExcluirNão aceita cartão da Benfica?
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirEu acho um absurdo além de demorar uma eternidade. Nunca segue o horário do seti .
Gostaríamos uma posição da Emtu
Dia 26/02/2020 esse ônibus não passou voltando do residencial de Santana de Parnaíba para o Líbano fiquei até umas 20:30 no ponto de ônibus é nada...Eu acho isso um absurdo com uma passagem tão cara acabei gastando duas condução pra chegar em minha casa ...que país é esse meu Deus
ResponderExcluirEssa linha aceita bilhete único ou bilhete bom ?
ResponderExcluirPor gentileza não tem horário da tarde pois entro às 14 horas no serviço e mas uma dúvida aos domingos não tem essa linha é isso mesmo?
ResponderExcluirDomingo e feriado não tem, e indo para Alphaville só de manhã
ResponderExcluir